運營時間
1號線
2號線
3號線
4號線
1號線首尾班車經過各車站時間 | ||||
方向 | 首班車 | 末班車 | ||
車站 | 往瑤湖西 | 往雙港 | 往瑤湖西 | 往雙港 |
雙港 | 6:00 | -- | 22:30 | -- |
孔目湖 | 6:01 | 6:50 | 22:31 | 23:20 |
長江路 | 6:05 | 6:46 | 22:35 | 23:16 |
珠江路 | 6:08 | 6:44 | 22:38 | 23:14 |
廬山南大道 | 6:10 | 6:42 | 22:40 | 23:12 |
綠茵路 | 6:12 | 6:40 | 22:42 | 23:10 |
衛東 | 6:14 | 6:37 | 22:44 | 23:07 |
地鐵大廈 | 6:16 | 6:35 | 22:46 | 23:05 |
秋水廣場 | 6:18 | 6:33 | 22:48 | 23:03 |
滕王閣 | 6:21 | 6:30 | 22:51 | 23:00 |
萬壽宮 | 6:23 | 6:28 | 22:53 | 22:58 |
八一館 | 6:25 | 6:26 | 22:55 | 22:56 |
八一廣場 | 6:27 | 6:24 | 22:57 | 22:54 |
丁公路北 | 6:29 | 6:21 | 22:59 | 22:51 |
師大南路 | 6:32 | 6:19 | 23:02 | 22:49 |
彭家橋 | 6:34 | 6:17 | 23:04 | 22:47 |
謝家村 | 6:35 | 6:15 | 23:05 | 22:45 |
青山湖大道 | 6:37 | 6:14 | 23:07 | 22:44 |
高新大道 | 6:39 | 6:11 | 23:09 | 22:41 |
艾溪湖西 | 6:42 | 6:09 | 23:12 | 22:39 |
艾溪湖東 | 6:45 | 6:06 | 23:15 | 22:36 |
太子殿 | 6:47 | 6:04 | 23:17 | 22:34 |
奧體中心 | 6:50 | 6:01 | 23:20 | 22:31 |
瑤湖西 | -- | 6:00 | -- | 22:30 |
失物招領
乘車指南

- 進站篇
- 購票篇
- 安檢篇
- 過閘機篇
- 候車篇
- 乘車篇
- 下車篇
- 出站篇
安全常識

